Chaque appartement a été conçu pour offrir un cadre de vie exceptionnel, avec des prestations de standing et une attention particulière portée aux détails.
Immeuble de 12 appartements – Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à la Capite
Immeuble de 12 appartements - Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à la Capite
| Objet | Étage | Pièces | Surface logement PPE | Combles | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | Rez | 5 | 130 m2 | réservé | |||||
| 3.03 | Rez | 6 | 126 m2 | réservé | |||||
| 3.05 | Rez | 6 | 143 m2 | CHF 2'471'000 | disponible | ||||
| 4.02 | 1er | 5 | 130 m2 | CHF 2'215'000 | disponible | ||||
| 4.03 | 1er | 5 | 126 m2 | réservé | |||||
| 4.05 | 1er | 6 | 143 m2 | CHF 2'395'000 | disponible | ||||
| 5.01/6.01 | 2ème | 5 | 124 m2 | 90 m2 | vendu | ||||
| 5.02/6.02 | 2ème | 5 | 132 m2 | 105 m2 | vendu | ||||
| 5.04/6.04 | 2ème | 6 | 138 m2 | 104 m2 | CHF 2'542'000 | disponible | |||
Immeuble de 12 appartements – Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à la Capite
Villa – Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à La Capite
Villa - Chemin des Crêts-de-la-Capite 10, à La Capite
| Objet | Surface logement PPE | Prix | Statut | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villa | 276 m2 | CHF 3'590'000 | disponible | |||
Stationnement
Documentation
Brochure à télécharger
PDF (12 Mo)
Télécharger
CONTACTEZ-NOUS
Nous serions ravis de discuter de votre projet